(Η επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ)
2016-17 | 2015-16 | Διαφορά | |||||||
Ψήφ | Ποσ | Έδρ | Ψήφ | Ποσ | Έδρ | Ψήφ | Ποσ | Εδρ | |
Ψήφισαν | 308 | 285 | 23 | ||||||
Άκυρα | 16 | 5,2% | 14 | 4,9% | 2 | 0,3% | |||
Λευκά | 20 | 6,5% | 18 | 6,3% | 2 | 0,2% | |||
Έγκυρα | 272 | 88,3% | 253 | 88,8% | 19 | -0,5% | |||
ΔΑΚΕ | 32 | 11,8% | 1 | 32 | 12,6% | 1 | 0 | -0,9% | 0 |
ΠΑΜΕ | 83 | 30,5% | 3 | 65 | 25,7% | 2 | 18 | 4,8% | 1 |
Πλεύση | 157 | 57,7% | 5 | 156 | 61,7% | 6 | 1 | -3,9% | -1 |
Εκλέχθηκαν
ΔΑΚΕ
- Σύρμα Ντίνα
ΠΑΜΕ
- Ζαπάντης Νίκος
- Χονδρός Δημήτρης
- Ακριτίδου Νόπη
Πλεύση
- Τασιόπουλος Γιώργος
- Μαρούτας Γιάννης
- Δούκα Ευαγγελία
- Δινοπούλου Βαγγελίτσα
- Πυριόχος Διονύσης